IBM System x3850 X5

Front:

Black:

Side:

Inside:

此机器的简要配置为:
x3850 X5, 2颗 英特尔至强 E7系列 4807处理器 1.86GHz/18MB L3, 4x4GB(内存最大可扩充至:2TB), 3*300G 2.5in SAS(提供8个硬盘安装槽位), ,RAID M5015 支持RAID0,1,5 ,2片双端口以太网卡 ,2*1975W p/s, DVD,Rack,3年全国范围内保修服务。
可按您的需求,随心定制机器。满足项目需求。
| 针对可扩展性、内存扩展的灵活而平衡的设计 |
|
| 第五代 IBM® X 架构® 芯片组设计与最新英特尔® 至强® 处理器 E7 产品系列相结合 |
|
| IBM MAX5 for System x® |
|
| 独家的 IBM eXFlash 高性能固态驱动器技术 |
|
| 支持集成的 Emulex 10 GbE 虚拟光纤适配器,可提供线速 10 Gbps 性能和 TCP 卸载功能,并且将来能够升级至 FCoE |
|
| IBM Systems Director |
|
| IBM Systems Director Active Energy Manager™ |
|
| 电源优化、节能智能型设计 |
|
| 热插拔冗余后端操作式电源 |
|
| 光通路诊断 |
|
| Predictive Failure Analysis |
|
| RAID-0、-1 和 -1E(配备电池供电缓存的可选 RAID-5 和 -6) |
|
| 可选嵌入式虚拟机管理程序 |
|
| 热插拔冗余器件 |
|
| 通过 IBM Active Memory™ 实现内存可靠性功能 |
|
| 集成双端口千兆以太网 |
|
| 操作系统灵活性 |
|
| 规格/高度 | 机架式/每个机箱 4 U |
| 处理器(最大) | 英特尔® 至强®,高达 2.4 GHz(十核)/1066 MHz 内存访问 |
| 处理器数量(标配/最大) | 每个节点 2/4(可选 2 节点支持) |
| 缓存(最大) | 最高 30 MB |
| 内存(标配/最大) | 32 GB/2.0 TB 最大 PC3-10600 DDR3L,可通过 MAX5 扩展至 3.0 TB |
| 扩展插槽 | 总共 7 个 PCIe 半长 |
| 磁盘托架(总数/热插拔) | 8/8 2.5"串行连接的 SCSI (SAS) 或 16/16 SAS 固态驱动器 |
| 最高内部存储容量 | 每机箱 4.8 TB(支持 8 个 73.4 GB、146.8 GB、300 GB、500 GB 和 600 GB SAS 硬盘驱动器,8 个 160 GB 和 500 GB SATA 硬盘驱动器,或 16 个 50 GB 和 200 GB 固态驱动器) |
| 网络接口 | 经由以太网双通道融合网络适配器的 10 Gbps 光纤通道,带 TCP-IP 卸载引擎的集成双千兆以太网 |
| 电源(标配/最大) | 1975 W 220 V 2/2 |
| 热插拔器件 | 电源、风扇、硬盘驱动器和固态驱动器 |
| RAID 支持 | 集成的 RAID-0、-1;可选的 RAID-5、-6 |
| 系统管理 | Alert on LAN 2、服务器自动重启、IBM Systems Director、IBM ServerGuide、集成管理模块 (IMM)、光通路诊断(单独供电)、适用于硬盘驱动器/处理器/VRM/风扇/内存的预测性故障分析、Wake on LAN、动态系统分析、QPI Faildown |
| 支持操作系统 | Microsoft® Windows Server® 2008(64 位 标准版、企业版和数据中心版)、Microsoft Windows Server 2003(数据中心和数据中心 x64)、64 位 Red Hat Enterprise Linux®、64 位 SUSE Enterprise Linux、VMware vSphere Hypervisor |
| 有限保修 | 3 年现场有限保修 |



